<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jocuri noi &#124; New Pc Games &#187; antivirus</title>
	<atom:link href="http://stiri-it.com/tag/antivirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri-it.com</link>
	<description>New Pc Games</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kaspersky Internet Security 2010 a fost aleasa solutia de securitate a anului 2009 de catre cititorii revistelor CHIP si XtremPC</title>
		<link>http://stiri-it.com/kaspersky-internet-security-2010-a-fost-aleasa-solutia-de-securitate-a-anului-2009-de-catre-cititorii-revistelor-chip-si-xtrempc/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/kaspersky-internet-security-2010-a-fost-aleasa-solutia-de-securitate-a-anului-2009-de-catre-cititorii-revistelor-chip-si-xtrempc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[extrempc]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-it.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Internet Security 2010,  soluţia de securitate informatică pentru utilizatorii individuali, a  fost votată de cititorii revistelor IT CHIP şi XtremPC ca fiind cea mai  bună. Sondajele au fost iniţiate de cele două publicaţii pentru a  identifica „Produsul anului 2009&#8243; la diferite categorii hardware şi  software.












Soluţia Kaspersky Internet Security 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/kaspersky-internet-security-2010-a-fost-aleasa-solutia-de-securitate-a-anului-2009-de-catre-cititorii-revistelor-chip-si-xtrempc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei versiuni ale virusului Kido/Conficker domină clasamentul programelor periculoase detectate pe computerele utilizatorilor în luna noiembrie</title>
		<link>http://stiri-it.com/trei-versiuni-ale-virusului-kidoconficker-domina-clasamentul-programelor-periculoase-detectate-pe-computerele-utilizatorilor-in-luna-noiembrie/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/trei-versiuni-ale-virusului-kidoconficker-domina-clasamentul-programelor-periculoase-detectate-pe-computerele-utilizatorilor-in-luna-noiembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Kido/Conficker]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>
		<category><![CDATA[stiri it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-it.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Specialiştii în securitate ai Kaspersky Lab au realizat topurile celor mai răspândite 20 de ameninţări informatice ale lunii noiembrie, semnalizând apariţia unei noi versiuni a virusului Kido, denumită Kido.iq.
Primul top 20 prezintă ameninţările informatice, inclusiv adware şi programe potenţial periculoase, care au fost detectate şi neutralizate încă de la prima accesare pe computerele utilizatorilor:



Poziţie
Program periculos
Schimbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/trei-versiuni-ale-virusului-kidoconficker-domina-clasamentul-programelor-periculoase-detectate-pe-computerele-utilizatorilor-in-luna-noiembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>America de Nord şi China găzduiesc peste jumătate din website-urile infectate la nivel global</title>
		<link>http://stiri-it.com/america-de-nord-si-china-gazduiesc-peste-jumatate-din-website-urile-infectate-la-nivel-global/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/america-de-nord-si-china-gazduiesc-peste-jumatate-din-website-urile-infectate-la-nivel-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-it.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[ Canada se situează pe primul loc în găzduirea de URL-uri infectate, cu un procent de 21% din totalul site-urilor de acest fel din întreaga lume, urmată de Statele Unite ale Americii (16%) şi China (15%), informează un studiu realizat de experţii Kaspersky Lab pe durata lunii septembrie 2009.
Cu toate acestea, ierarhia se schimbă atunci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/america-de-nord-si-china-gazduiesc-peste-jumatate-din-website-urile-infectate-la-nivel-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitDefender la Cyberthreats 2009 ultimele tendinţe în materie de phishing</title>
		<link>http://stiri-it.com/bitdefender-la-cyberthreats-2009-ultimele-tendinte-in-materie-de-phishing/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/bitdefender-la-cyberthreats-2009-ultimele-tendinte-in-materie-de-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[bidefender]]></category>
		<category><![CDATA[bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[cyberthreats]]></category>
		<category><![CDATA[phising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-it.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[
BitDefender®, producătorul autohton de soluţii de securitate, a
participat la cea de-a treia ediţie a Conferinţei de Securitate
„CYBERTHREATS 2009”. Marcă înregistrată a Institutului Bancar Român,
evenimentul a adus în discuţie pericolele informatice care afectează
sistemul bancar din România în prezent. 
În cadrul conferinţei, BitDefender a semnalat noile tendinţe de
phishing şi a oferit soluţii pentru prevenirea şi combaterea
ameninţărilor electronice.
„Identităţile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/bitdefender-la-cyberthreats-2009-ultimele-tendinte-in-materie-de-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noul Firefox poate detecta orientarea computerului</title>
		<link>http://stiri-it.com/noul-firefox-poate-detecta-orientarea-computerului/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/noul-firefox-poate-detecta-orientarea-computerului/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3.6]]></category>
		<category><![CDATA[orientare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[ Urmatoarea versiune 3.6 a Firefox va putea sa detecteze orientarea dispozitivului si sa trimita aceasta informatie aplicatiilor care ruleaza in browser.
Browserul va putea detecta orientarea laptop-urilor si dispozitivelor mobile echipate cu accelerometre care pot indica directia. Motivul acestei dezvoltari: aplicatiile web ce ruleaza in browser vor putea utiliza informatiile utile in jocurile de tip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/noul-firefox-poate-detecta-orientarea-computerului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G DATA – Rezultate excelente la testele europene din aprilie pana acum</title>
		<link>http://stiri-it.com/g-data-%e2%80%93-rezultate-excelente-la-testele-europene-din-aprilie-pana-acum/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/g-data-%e2%80%93-rezultate-excelente-la-testele-europene-din-aprilie-pana-acum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[gdata]]></category>
		<category><![CDATA[gdata antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[gdata sistem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[ Cea mai ridicata rata de detectie din AV Comparatives, distinctia Advanced+ , castigarea cu usurinta a unui nou premiu Virus Bulletin (VB) 100% si cel mai bun rezultat in perioada aprilie-octombrie in VB sunt cele mai recente recunoasteri ale calitatii solutiilor dezvoltate de compania germana.
IT Sistem Services, distribuitor exclusiv al solutiilor de securitate G [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/g-data-%e2%80%93-rezultate-excelente-la-testele-europene-din-aprilie-pana-acum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitDefender Antivirus 2010 primeste certificari internationale</title>
		<link>http://stiri-it.com/bitdefender-antivirus-2010-primeste-certificari-internationale/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/bitdefender-antivirus-2010-primeste-certificari-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[bidefender]]></category>
		<category><![CDATA[bit defender]]></category>
		<category><![CDATA[bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[bitdeffender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[ BitDefender®, producatorul autohton de solutii de securitate, a obtinut o noua certificare din partea AV-Comparatives, Advanced+, pentru BitDefender Antivirus 2010 care a dovedit cea mai buna rata de detectie si cel mai scazut numar de rezultate fals-pozitive. 
Testul AV-Comparatives a inclus 16 produse antivirus si a evidentiat rata de detectie si rezultatele fals-pozitive. Pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/bitdefender-antivirus-2010-primeste-certificari-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
