<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jocuri noi &#124; New Pc Games &#187; kaspersky</title>
	<atom:link href="http://stiri-it.com/tag/kaspersky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri-it.com</link>
	<description>New Pc Games</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kaspersky Internet Security 2010 a fost aleasa solutia de securitate a anului 2009 de catre cititorii revistelor CHIP si XtremPC</title>
		<link>http://stiri-it.com/kaspersky-internet-security-2010-a-fost-aleasa-solutia-de-securitate-a-anului-2009-de-catre-cititorii-revistelor-chip-si-xtrempc/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/kaspersky-internet-security-2010-a-fost-aleasa-solutia-de-securitate-a-anului-2009-de-catre-cititorii-revistelor-chip-si-xtrempc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[extrempc]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-it.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Internet Security 2010,  soluţia de securitate informatică pentru utilizatorii individuali, a  fost votată de cititorii revistelor IT CHIP şi XtremPC ca fiind cea mai  bună. Sondajele au fost iniţiate de cele două publicaţii pentru a  identifica „Produsul anului 2009&#8243; la diferite categorii hardware şi  software.












Soluţia Kaspersky Internet Security 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/kaspersky-internet-security-2010-a-fost-aleasa-solutia-de-securitate-a-anului-2009-de-catre-cititorii-revistelor-chip-si-xtrempc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbari importante in luna decembrie in topul amenintarilor informatice care se raspandesc pe Internet</title>
		<link>http://stiri-it.com/schimbari-importante-in-luna-decembrie-in-topul-amenintarilor-informatice-care-se-raspandesc-pe-internet/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/schimbari-importante-in-luna-decembrie-in-topul-amenintarilor-informatice-care-se-raspandesc-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[amenintari informatice]]></category>
		<category><![CDATA[anti]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-it.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Specialiştii în securitate ai Kaspersky  Lab au realizat topurile celor mai răspândite 20 de ameninţări  informatice ale lunii decembrie 2009, atrăgând atenţia asupra  schimbărilor apărute în clasamentul programelor de tip malware propagate  online.

Primul top 20 prezintă ameninţările  informatice, inclusiv adware şi programe potenţial periculoase, care au  fost detectate şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/schimbari-importante-in-luna-decembrie-in-topul-amenintarilor-informatice-care-se-raspandesc-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei versiuni ale virusului Kido/Conficker domină clasamentul programelor periculoase detectate pe computerele utilizatorilor în luna noiembrie</title>
		<link>http://stiri-it.com/trei-versiuni-ale-virusului-kidoconficker-domina-clasamentul-programelor-periculoase-detectate-pe-computerele-utilizatorilor-in-luna-noiembrie/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/trei-versiuni-ale-virusului-kidoconficker-domina-clasamentul-programelor-periculoase-detectate-pe-computerele-utilizatorilor-in-luna-noiembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Kido/Conficker]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>
		<category><![CDATA[stiri it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-it.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Specialiştii în securitate ai Kaspersky Lab au realizat topurile celor mai răspândite 20 de ameninţări informatice ale lunii noiembrie, semnalizând apariţia unei noi versiuni a virusului Kido, denumită Kido.iq.
Primul top 20 prezintă ameninţările informatice, inclusiv adware şi programe potenţial periculoase, care au fost detectate şi neutralizate încă de la prima accesare pe computerele utilizatorilor:



Poziţie
Program periculos
Schimbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/trei-versiuni-ale-virusului-kidoconficker-domina-clasamentul-programelor-periculoase-detectate-pe-computerele-utilizatorilor-in-luna-noiembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduceri de 25% pentru Kaspersky Antivirus şi Internet Security 2010 si licente gratuite pentru castigatorii concursului de Craciun</title>
		<link>http://stiri-it.com/reduceri-de-25-pentru-kaspersky-antivirus-si-internet-security-2010-si-licente-gratuite-pentru-castigatorii-concursului-de-craciun/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/reduceri-de-25-pentru-kaspersky-antivirus-si-internet-security-2010-si-licente-gratuite-pentru-castigatorii-concursului-de-craciun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[concurs de craciun]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[licente gratis]]></category>
		<category><![CDATA[stiri it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-it.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Lab România oferă, până la 31 decembrie 2009, o reducere de 25% pentru toate licenţele iniţiale Kaspersky Antivirus şi Kaspersky Internet Security 2010 achiziţionate prin intermediul partenerilor oficiali sau direct din magazinul online al companiei. Campania se va numi „La Kaspersky, Krăciunul este verde!&#8221;, şi va include &#8211; paralel cu promoţia de 25% reducere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/reduceri-de-25-pentru-kaspersky-antivirus-si-internet-security-2010-si-licente-gratuite-pentru-castigatorii-concursului-de-craciun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky Lab a identificat troianul care vorbeşte în română cu utilizatorii pe Yahoo! Messenger</title>
		<link>http://stiri-it.com/kaspersky-lab-a-identificat-troianul-care-vorbeste-in-romana-cu-utilizatorii-pe-yahoo-messenger/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/kaspersky-lab-a-identificat-troianul-care-vorbeste-in-romana-cu-utilizatorii-pe-yahoo-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[virus in limba romana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-it.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Experţii Kaspersky Lab România atrag atenţia utilizatorilor de programe IM (instant messaging) referitor la perfecţionarea atacurilor informatice prin intermediul acestor canale de comunicare. Trojan-IM.Win32.Agent.ae este un cal troian care simulează dialogul cu o persoană existentă în lista de Messenger a utilizatorului infectat, îndemnându-l să acceseze un anumit link.
Website-ul indicat în link-ul primit direcţionează utilizatorul către [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/kaspersky-lab-a-identificat-troianul-care-vorbeste-in-romana-cu-utilizatorii-pe-yahoo-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stick-urile USB, principala sursă de infectare a computerelor în luna octombrie</title>
		<link>http://stiri-it.com/stick-urile-usb-principala-sursa-de-infectare-a-computerelor-in-luna-octombrie/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/stick-urile-usb-principala-sursa-de-infectare-a-computerelor-in-luna-octombrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[infectie virusi]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Stikuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-it.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[
Specialiştii în securitate ai Kaspersky  Lab au realizat topurile celor mai răspândite 20 de ameninţări  informatice ale lunii octombrie, semnalizând gradul ridicat de infectare  a computerelor prin intermediul dispozitivelor de stocare tip USB flash  drive.
Începând cu această lună, datele  utilizate pentru compilarea clasamentelor sunt colectate prin  intermediul sistemului „in-the-cloud&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/stick-urile-usb-principala-sursa-de-infectare-a-computerelor-in-luna-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>America de Nord şi China găzduiesc peste jumătate din website-urile infectate la nivel global</title>
		<link>http://stiri-it.com/america-de-nord-si-china-gazduiesc-peste-jumatate-din-website-urile-infectate-la-nivel-global/</link>
		<comments>http://stiri-it.com/america-de-nord-si-china-gazduiesc-peste-jumatate-din-website-urile-infectate-la-nivel-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebykes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-it.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[ Canada se situează pe primul loc în găzduirea de URL-uri infectate, cu un procent de 21% din totalul site-urilor de acest fel din întreaga lume, urmată de Statele Unite ale Americii (16%) şi China (15%), informează un studiu realizat de experţii Kaspersky Lab pe durata lunii septembrie 2009.
Cu toate acestea, ierarhia se schimbă atunci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri-it.com/america-de-nord-si-china-gazduiesc-peste-jumatate-din-website-urile-infectate-la-nivel-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
